Статистика и цены
24.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
15.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
10.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
01.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
25.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
18.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
11.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
05.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
27.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
22.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
14.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
08.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
27.02.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
21.02.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
13.02.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
08.02.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
30.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
25.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
17.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
11.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
Новости раздела
15.02.2022 | 11:10
З 16 лютого Укрзалізниця обмежить перевезення білоруських добрив
09.02.2022 | 12:52
За 15 місяців для українських виробників було відкрито 32 експортних ринки
09.02.2022 | 12:49
02.02.2022 | 13:51
Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових і зернобобових
24.01.2022 | 12:34
Індонезія акредитувала лабораторії в Одесі для забезпечення експорту української пшениці
18.01.2022 | 12:11
BREXIT позитивно позначився на експорті ягід, фруктів та горіхів з України
18.01.2022 | 11:32
ЄС зняв карантинні обмеження на ввезення української курятини
11.01.2022 | 11:04
В 2021/2022 МР Україна експортувала 11,77 млн. тонн кукурудзи
29.12.2021 | 09:02
Экспорт зерна из Украины уже на 5 млн тонн превысил прошлогодние показатели