Сводные данные
17.07.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
27.06.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
20.06.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
15.06.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.06.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
01.06.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
25.05.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
18.05.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.05.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
05.05.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
29.04.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.04.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.04.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.04.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
09.04.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
10.03.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
02.03.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
24.02.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
18.02.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
10.02.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
Новости раздела
30.11.2020 | 09:38
21.08.2020 | 15:55
21.05.2020 | 16:15
В Украине выросли цены на качественную морковь урожая 2019 года
14.05.2020 | 10:35
Мороз и снег в Польше повредил все плантации голубики и других культур
06.06.2019 | 12:20
В Польше предлагают первые партии малины по рекордно высоким ценам
18.04.2019 | 10:22
19.03.2019 | 13:39
20.02.2018 | 09:35
Ставки на контейнерные перевозки снизились на большинстве маршрутов
20.02.2018 | 09:32
16.02.2018 | 11:59