Сводные данные
29.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
21.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
16.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
07.11.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
31.10.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
26.10.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
19.10.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
12.10.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
03.10.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
27.09.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
19.09.2020 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
14.09.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
07.09.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
29.08.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
22.08.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
17.08.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
08.08.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
04.08.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
25.07.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
21.07.2020 | Еженедельный обзор - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
Новости раздела
30.11.2020 | 09:38
21.08.2020 | 15:55
21.05.2020 | 16:15
В Украине выросли цены на качественную морковь урожая 2019 года
14.05.2020 | 10:35
Мороз и снег в Польше повредил все плантации голубики и других культур
06.06.2019 | 12:20
В Польше предлагают первые партии малины по рекордно высоким ценам
18.04.2019 | 10:22
19.03.2019 | 13:39
20.02.2018 | 09:35
Ставки на контейнерные перевозки снизились на большинстве маршрутов
20.02.2018 | 09:32
16.02.2018 | 11:59