Сводные данные
05.07.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
26.06.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
20.06.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
12.06.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
06.06.2021 | Форвардні контракти на пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшникову олію в портах України, Франції, Румунії, Аргентини, РФ. Ціни на соняшникову олію в портах (FOB, CFR, C&F) України, Аргентини, Євросоюзу, Індії, РФ....
06.06.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
29.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
24.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
15.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
10.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
01.05.2021 | Щотижневий огляд. Світові ціни на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
25.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
18.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
11.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
05.04.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
27.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
22.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
14.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
08.03.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
27.02.2021 | Щотижневий огляд світових цін на зерно та продукти його переробки - Експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго, спиртову барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновий корм (CGF) в портах Мексиканської Затоки...
Новости раздела
26.07.2023 | 07:31
04.04.2023 | 08:41
30.11.2020 | 09:38
21.08.2020 | 15:55
21.05.2020 | 16:15
В Украине выросли цены на качественную морковь урожая 2019 года
14.05.2020 | 10:35
Мороз и снег в Польше повредил все плантации голубики и других культур
06.06.2019 | 12:20
В Польше предлагают первые партии малины по рекордно высоким ценам
18.04.2019 | 10:22
19.03.2019 | 13:39
20.02.2018 | 09:35
Ставки на контейнерные перевозки снизились на большинстве маршрутов