Рынок зерновых
20.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
14.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
13.02.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
13.02.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
08.02.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
06.02.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
06.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
01.02.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
30.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
30.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
25.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
25.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
25.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
17.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
17.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
17.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
11.01.2021 | Еженедельный обзор цен на зерно - Экспортные цены на пшеницу (по классам), кукурузу, сорго, спиртовую барду (DDGS), глютен (CGM), глютеновый корм (CGF) в Мексиканском заливе, США...
11.01.2021 | Цены спроса на пшеницу, кукурузу, ячмень, сою, подсолнечник и рапс в портах Украины за прошедшую неделю на условиях СРТ-порт (Грн/МТ; US$/MT)...
11.01.2021 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
28.12.2020 | Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень (FOB) в портах Украины, Франции, Румынии, Аргентины, РФ. Цены на подсолнечное масло в портах (FOB, CFR, C&F) Украины, Аргентины, РФ, Евросоюза и Индии....
Новости раздела
11.01.2022 | 11:31
29.12.2021 | 08:58
«Укрзалізниця» ограничила отправку зерна на терминал в Николаевском порту
15.12.2021 | 11:21
В Мариупольском порту ограничены грузовые операции с зерновыми
23.11.2021 | 09:30
16.11.2021 | 08:07
«Укрзалізниця» в жовтні перевезла рекордні за останні десять років обсяги зернових
03.11.2021 | 07:19
07.10.2021 | 08:34
Главные тренды в мукомольной отрасли – неравномерное качество зерна и укрепление гривни
23.09.2021 | 09:44
ГПЗКУ с начала 2021г. получила 1 млрд грн убытков от схем по продаже зерновых по заниженным ценам
08.09.2021 | 09:09
02.09.2021 | 10:25
Цена на зерновозы «УЗ» в конце августа выросла на аукционах на 17%